北京标准时间
5,149
历年赛事统计
瑞典杯
2026 瑞典杯(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 25%
2 0:1 5 15.63%
3 2:3 4 12.5%
4 0:2 3 9.38%
5 1:0 3 9.38%
6 0:3 2 6.25%
7 1:1 2 6.25%
8 2:2 2 6.25%
9 0:0 1 3.13%
10 2:1 1 3.13%
11 1:3 1 3.13%
12 1:2 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2025-2026 瑞典杯(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 25.21%
2 0:3 9 7.56%
3 0:1 8 6.72%
4 2:1 8 6.72%
5 2:0 8 6.72%
6 0:2 8 6.72%
7 2:2 7 5.88%
8 1:1 6 5.04%
9 1:2 6 5.04%
10 1:0 5 4.2%
11 3:2 5 4.2%
12 0:0 5 4.2%
13 2:3 4 3.36%
14 3:0 4 3.36%
15 1:3 3 2.52%
16 3:3 2 1.68%
17 3:1 1 0.84%
2024-2025 瑞典杯(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 26.05%
2 0:2 11 9.24%
3 1:1 11 9.24%
4 1:2 10 8.4%
5 1:3 7 5.88%
6 2:1 6 5.04%
7 2:0 6 5.04%
8 1:0 6 5.04%
9 0:1 5 4.2%
10 2:2 5 4.2%
11 3:0 5 4.2%
12 3:1 5 4.2%
13 0:3 4 3.36%
14 0:0 3 2.52%
15 2:3 2 1.68%
16 3:2 2 1.68%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 270 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 25.56%
2 0:2 22 8.15%
3 1:1 19 7.04%
4 0:1 18 6.67%
5 1:2 16 5.93%
6 0:3 15 5.56%
7 2:1 15 5.56%
8 2:2 14 5.19%
9 2:0 14 5.19%
10 1:0 14 5.19%
11 1:3 11 4.07%
12 2:3 10 3.7%
13 3:0 9 3.33%
14 0:0 9 3.33%
15 3:2 7 2.59%
16 3:1 6 2.22%
17 3:3 2 0.74%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额